Бренд | Модель | Доля спроса модели в сегменте | Стоимость в среднем (руб.) |
---|---|---|---|
Shacman (Shaanxi) | X3000 | 12% | 9 500 000 |
КамАЗ | 43 118 | 5,1% | 10 100 000 |
КамАЗ | 65 115 | 4,3% | 8 730 000 |
FAW | CA3310 | 2,8% | 8 200 000 |
Howo | T5G 8х4 | 2,7% | 9 849 000 |
FAW | CA 3250 | 2,6% | 8 470 000 |
SITRAK | C7H | 2,5% | 10 393 000 |
Howo | HW76 | 2,4% | 8 001 000 |
КамАЗ | Компас 12 | 2,4% | 5 730 000 |
Howo | T5G 6х4 | 2,1% | 9 300 000 |
В сегменте новых грузовиков на Авито Авто наибольший спрос пришелся на модели китайского производства: в топ-5 самых популярных вошли 3 модели из Поднебесной. При этом отечественная техника также остается востребованной: модели бренда КамАЗ стабильно занимают свое место в рейтинге наиболее популярных грузовиков.